اطلاعات کلی | تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-55SK650UDI سایز 55 اینچ |
---|---|
سایز | 55 اینچ |
مشخصات کیفی تصویر | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K |
تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T2 |
عمق بیتی | 10 |
نسخه HbbTV (تلویزیون هیبرید و دریافت اطلاعات از اینترنت) | 2.01 |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان هر بلندگو | 10 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه نمایش | تخت |
امکانات ویژه تلویزیون | رابط هوشمند |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
پردازنده | چهار هستهای |
سیستم ایمنی | قفل کودک |
تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
منبع انرژی | برق شهری |
امکانات و قابلیتها | نسخه سیستم عامل: Android 11 / قابلیت موس / شبکههای اجتماعی / مرورگر اینترنت / ظرفیت حافظه داخلی: 16 گیگابایت / ظرفیت حافظه رم: 2 گیگابایت / DLNA / ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) / اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث / ارتباط بدون سیم (AirPlay) / تلتکست، HBBTV، راهنمای الکترونیکی برنامهها، قابلیت ضبط برنامه، ماشین زمان / خاموش شدن خودکار / |
توضیحات درگاههای USB | 2 عدد USB 2.0 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1228 × 711 × 83 میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1228 × 751 × 259 میلیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 16.2 کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 16.4 کیلوگرم |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
سایر توضیحات تصویر | - HDR10 - کیفیت پنل +A - زاویه دید 178 درجه - رزولوشن 8.3 میلیون پیکسل - HLG - انطباق تصویر 60 هرتز MEMC - زمان پاسخ دهی 5 (میلی ثانیه) - (Local Dimming) تکنولوژی پردازش نور بکلایت - |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | HDMI 2 / ورودی آنتن (RF) / |
سایر توضیحات | - پنل IPS - رتبه انرژی B |
مصرف برق در حالت عادی | 153 وات |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.4 وات |
شناسه | 2903760201206 |
فناوریهای ارتباطی | بلوتوث <br>Wi-Fi <br>پورت HDMI <br>پورت USB <br>پورت LAN |
اقلام همراه | ریموت کنترل |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital <br>Dolby Digital Plus <br>Dolby <br>Surround |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
نوع دیکودر آنلاین | HEVC |
مشاهده و خرید |