اطلاعات کلی | تلویزیون ال ای دی هوشمند اسنوا مدل SSD-55SK610UD سایز 55 اینچ |
---|---|
سایز | 55 اینچ |
مشخصات کیفی تصویر | پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی 4K |
تیونر (تلویزیون دیجیتال داخلی) | DVB-T2 |
عمق بیتی | 10 |
نسخه HbbTV (تلویزیون هیبرید و دریافت اطلاعات از اینترنت) | 2.01 |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
توان هر بلندگو | 15 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | پایین قاب |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه نمایش | تخت |
امکانات ویژه تلویزیون | رابط هوشمند |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android |
پردازنده | چهار هستهای |
سیستم ایمنی | قفل کودک |
تعداد درگاههای HDMI | سه عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد |
تعداد رابط کامپوننت (Component) | یک عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد |
منبع انرژی | برق شهری |
امکانات و قابلیتها | نسخه سیستم عامل: Android 9 / قابلیت موس / شبکههای اجتماعی / مرورگر اینترنت / ظرفیت حافظه داخلی: 8 گیگابایت / ظرفیت حافظه رم: 1.5 گیگابایت / DLNA / ارتباط بدون سیم (Screen Mirroring) / اشتراک گذاری موزیک با بلوتوث / ارتباط بدون سیم (AirPlay) / تلتکست، HBBTV، راهنمای الکترونیکی برنامهها، قابلیت ضبط برنامه، ماشین زمان / خاموش شدن خودکار / |
توضیحات درگاههای USB | 2 عدد USB 2.0 |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 123.4×71.3×7.3 سانتیمتر میلیمتر |
ابعاد تلویزیون با پایه | 123.4×77.1×22.8 سانتیمتر میلیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | 12 کیلوگرم کیلوگرم |
وزن تلویزیون با پایه | 12.2 کیلوگرم کیلوگرم |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
سایر توضیحات تصویر | HDR10 |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از خروجی صدا (ARC) / HDMI 2 و HDMI 1.4 / ورودی آنتن (RF) / خروجی هدفون / اچ دی موبایل MHL |
مصرف برق در حالت عادی | 120 وات |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.3 وات |
شناسه | 2903760201138 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi <br>پورت HDMI <br>پورت USB <br>پورت LAN |
اقلام همراه | ریموت کنترل |
استانداردهای صوتی | Dolby Digital <br>Dolby Digital Plus <br>Dolby <br>Surround |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
نوع دیکودر آنلاین | HEVC |
مشاهده و خرید |